| END | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GOOD END | 親愛度 100(MAX) | 神尾から告白 |
| NORMAL END | 親愛度 81〜99 | 主人公から告白 |
| Keyword | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| テニス | 自動的にGET | 通常会話用 |
| ほうれん草 | 親愛度11以上で橘からGET | 通常会話用 |
| ポトフ | 親愛度11以上で伊武からGET | 通常会話用 |
| 伊武のぼやき電話 | 親愛度11以上で橘からGET | 通常会話用 |
| チョコ | 親愛度11以上で伊武からGET | 通常会話用 |
| 音楽 | 親愛度61以上で伊武からGET | デート用 |
| カラオケ | 親愛度61以上で橘からGET | デート用 |
・ 必須イベントは※で、Keyword(KW) GETはKWで表示しています。
・ 他のキャラに話し掛けられた場合は、断っても親愛度に影響はありません。
・ 神尾がいない時はミニゲームが出来るキャラになるべく話し掛けるとメダルが集めやすいです。
| 神尾アキラ GOOD END サンプルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 場所 | イベント名 | 詳細 |
| 7/27 | 豪華客船 | OP | KW:テニスGET | |
| 28 | PM 4:00 | 管理小屋 | 合宿所内検索 | |
| 8:00 | 炊事場 | 不安 | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【神尾くんかな】を選択 | ||
| 29 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 神尾不在の為、誰でもOK | |||
| 10:30 | 憩いの場 | 通常会話 | KW :テニス 使用 | |
| 11:00 | 広場 | 通常会話 | ||
| 11:30 | 炊事場 | リズムで料理 | ||
| 昼 | 強制 | 元気付け | ※この時点で一番親愛度が高いキャラ | |
| PM 2:00 | 作業場 | 川での食料調達 | ※神尾で発生すると+5、他キャラで発生すると+4 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 3:00 | 炊事場 | 伊武と会話 | KW 神尾:ポトフGET | |
| 3:30 | ロッジ | ミニゲーム | ||
| 4:00 | ロッジ | 通常会話 | KW 神尾:ポトフ 使用 | |
| 4:30 | 神尾不在の為、忍足か柳とミニゲーム | |||
| 7:00 | 憩いの場 | 手回し充電 | ||
| 7:30 | ロッジ | 伊武と会話 | KW 神尾:チョコGET | |
| 8:00 | ロッジ | 橘と会話 | KW 神尾:ほうれん草のおひたしGET | |
| 8:30 | 広場 | 通常会話 | KW 神尾:ほうれん草のおひたし 使用 | |
| 夜 | 管理小屋 | 【神尾くんかな】を選択 | ||
| 30 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 作業場 | 釣り会話1 | 【バーニング・カンフー】を選択 | |
| 10:30 | 管理小屋 | 橘と会話 | KW 神尾:伊武からのぼやき電話GET | |
| 11:00 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 神尾:伊武からのぼやき電話 使用 | |
| 11:30 | 作業場 | 釣り会話1 | ※選択肢はどれでもOK | |
| PM 2:00 | 炊事場 | 通常会話 | KW 神尾:チョコ 使用 | |
| 2:30 | 作業場 | 水汲み1 | 【音楽】を選択 | |
| 3:00 | 憩いの場 | 昆虫バトル | 【神尾のゴッドスピード】を選択 | |
| 3:30 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 4:00 | 神尾不在の為、切原とミニゲーム | |||
| 4:30 | 管理小屋 | リズムで薪割り CG | 発生条件:リズムで料理発生済 | |
| 7:00 | 管理小屋 | 通常会話 | ||
| 7:30 | 憩いの場 | 神尾とカブトムシ | 発生条件:親愛度31以上で昆虫バトル発生済 | |
| 8:00 | 通常会話 | ※神尾に話しかけられる | ||
| 8:30 | 広場 | 橘と会話 | KW 神尾:カラオケGET | |
| 31 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 憩いの場 | 通常会話 | ||
| 10:30 | 神尾不在の為、誰でもOK | |||
| 11:00 | 炊事場 | ジャムがこぼれた | 発生条件:親愛度41以上 | |
| 11:30 | ↓ | |||
| PM 2:00 | 憩いの場 | 赤詰草 | 発生条件:親愛度41以上 | |
| 2:30 | 神尾不在の為、橘とミニゲーム | |||
| 3:00 | 探索 ※ | ハプニング CG |
【興味がある】 Point+2 → 【体育祭】 Point+2 → 【弟】 Point+2 → 【キジ】 Point+2 → 【うん】 Point+2 ※Point合計が6以上の場合ハプニング発生 | |
| 3:30 | ↓ | |||
| 4:00 | ↓ | |||
| 4:30 | ↓ | |||
| 夕方 | 強制 | UFOイベント1 | 発生条件:探索発生済 | |
| 7:00 | 憩いの場 | 意識イベント CG | 発生条件:探索発生済 | |
| 7:30 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 8:00 | 炊事場 | 伊武と会話 | KW 神尾:音楽GET | |
| 8:30 | 神尾不在の為、誰でもOK | |||
| 夜 | 強制 | UFO談義 | 発生条件:探索発生済 | |
| 8/1 | AM 7:30 | 起こしイベント CG | 発生条件:親愛度81以上 | |
| 朝 | 強制 | UFOイベント2 | 発生条件:探索発生済 | |
| 強制 | デートのお誘い | 発生条件:探索発生済 | ||
| 10:00 | 広場 | デート ※ | KW 神尾:音楽、KW 神尾:カラオケ 使用 発生条件:探索発生済 | |
| PM 2:00 | 強制 | UFO調査 CG | 発生条件:探索発生済 | |
| 夜 | 強制 | ミーティング | 発生条件:探索発生済 | |
| 8/2 | 告白 ※ | 【アキラくん】を選択 | ||
| 選択肢ありの通常会話 | ||
|---|---|---|
| 授業は真面目に受けてるのかよ? | もちろん、成績優秀なんだよ | +2 |
| お前はバラエティ好きか? | 家族で見たりするよ | +2 |
| 血液型は何型なんだ? | A型 | +3 |





