| END | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GOOD END | 親愛度 100(MAX) | 向日から告白 |
| NORMAL END | 親愛度 81〜99 | 主人公から告白 |
| Keyword | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| テニス | 自動的にGET | 通常会話用 |
| ムーンサルト殺法 | 親愛度11以上で菊丸からGET | 通常会話用 |
| 唐揚げ | 親愛度11以上で日吉からGET | 通常会話用 |
| 納豆 | 親愛度11以上で忍足からGET | 通常会話用 |
| バンジージャンプ | 親愛度11以上で忍足からGET | 通常会話用 |
| 相手を舐めるクセ | 親愛度61以上で日吉からGET | デート用 |
| ノリのいい子 | 親愛度61以上で忍足からGET | デート用 |
・ 必須イベントは※で、Keyword(KW) GETはKWで表示しています。
・ 他のキャラに話し掛けられた場合は、断っても親愛度に影響はありません。
・ 向日がいない時はミニゲームが出来るキャラになるべく話し掛けるとメダルが集めやすいです。
| 向日岳人 GOOD END サンプルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 場所 | イベント名 | 詳細 |
| 7/27 | 豪華客船 | OP | KW:テニスGET | |
| 28 | PM 4:00 | 広場 | 合宿所内検索 | |
| 8:00 | ロッジ | 不安 | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【向日さんかな】を選択 | ||
| 29 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 炊事場 | 通常会話 | KW :テニス 使用 | |
| 10:30 | 広場 | 菊丸と競争 CG | ||
| 11:00 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 11:30 | 管理小屋 | 菊丸と会話 | KW 向日:ムーンサルト殺法GET | |
| 昼 | 強制 | 元気付け | ※この時点で一番親愛度が高いキャラ | |
| PM 2:00 | 探索 | ハプニング CG |
【夏】 Point+2 → 【弟】 Point+2 → 【楽しんでる】 Point+3 → 【英語】 Point+2を選択 ※Point合計が7以上の場合ハプニング発生 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 3:00 | ↓ | |||
| 3:30 | ↓ | |||
| 4:00 | 炊事場 | 日吉と会話 | KW 向日:唐揚げGET | |
| 4:30 | 向日不在の為、柳が忍足とミニゲーム | |||
| 7:00 | ロッジ | 通常会話 | KW 向日:ムーンサルト殺法 使用 | |
| 7:30 | 憩いの場 | ハンカチが・・・ | 発生条件:菊丸と競争発生済 | |
| 8:00 | ロッジ | 通常会話 | KW 向日:唐揚げ 使用 | |
| 8:30 | 向日不在の為、誰でもOK | |||
| 夜 | 管理小屋 | 【向日さんかな】を選択 | ||
| 30 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 作業場 | 水汲み会話 | 【ビフロスト戦記】を選択 | |
| 10:30 | ロッジ | 忍足と会話 | KW 向日:納豆GET | |
| 11:00 | 炊事場 | つまみ食い | 発生条件:親愛度11以上 | |
| 11:30 | 管理小屋 | 忍足と会話 | KW 向日:バンジージャンプGET | |
| PM 2:00 | 作業場 | 釣り会話1 | ||
| 2:30 | 憩いの場 | 通常会話 | KW 向日:納豆 使用 | |
| 3:00 | 向日不在の為、誰でもOK | |||
| 3:30 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 向日:バンジージャンプ 使用 | |
| 4:00 | 作業場 | 釣り会話2 | 【カワセミ】を選択 | |
| 4:30 | 向日不在の為、不二とミニゲーム | |||
| 7:00 | 炊事場 | 日吉と会話 | KW 向日:相手を舐めるクセGET | |
| 7:30 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 8:00 | 管理小屋 | 蛍 | 発生条件:親愛度21以上 | |
| 8:30 | 憩いの場 | 通常会話 | ||
| 31 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 広場 | 通常会話 | ※向日に話しかけられる | |
| 10:30 | 憩いの場 | 通常会話 | ||
| 11:00 | 向日不在の為、誰でもOK | |||
| 11:30 | 広場 | 通常会話 | ||
| PM 2:00 | 作業場 | 森での食料調達 | ※向日で発生すると+5、他キャラで発生すると+4 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 3:00 | 広場 | 接近イベント ※ | 発生条件:親愛度41以上 | |
| 3:30 | 広場 | 通常会話 | ||
| 4:00 | 向日不在の為、河村か日吉とミニゲーム | |||
| 4:30 | 炊事場 | ミニゲーム | ||
| 夕方 | 強制 | UFOイベント1 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 7:00 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 7:30 | 炊事場 | 羽根でアクセサリー ※ | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 8:00 | 炊事場 | 忍足と会話 | KW 向日:ノリのいい子GET | |
| 8:30 | 広場 | 通常会話 | ||
| 夜 | 強制 | UFO談義 | 発生条件:探索発生済 | |
| 8/1 | AM 7:30 | 起こしイベント CG | 発生条件:親愛度81以上 | |
| 朝 | 強制 | UFOイベント2 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 強制 | デートのお誘い | 発生条件:接近イベント発生済 | ||
| 10:00 | 広場 | デート ※ | 【慣れました】を選択 発生条件:接近イベント発生済 | |
| PM 2:00 | 強制 | UFO調査 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 夜 | 強制 | ミーティング | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 8/2 | 告白 ※ | 【岳人さん】を選択 | ||
| 選択肢ありの通常会話 | ||
|---|---|---|
| お前の目標は? | 体力をつける | +2 |
| お前は泳げるのか? | 泳げますよ | +2 |
| それが、金槌で | +2 | |
| 俺は、12時位までは確実に起きてるぜ。お前は?? | 同じくらい | +2 |
| どんな食べ物が好きなんだ? | こってり肉料理 | +3 |





