| END | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GOOD END | 親愛度 100(MAX) | 手塚から告白 |
| NORMAL END | 親愛度 81〜99 | 主人公から告白 |
| Keyword | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| テニス | 自動的にGET | 通常会話用 |
| 笑顔 | 親愛度11以上で不二からGET | 通常会話用 |
| 全国制覇 | 親愛度11以上で大石からGET | 通常会話用 |
| バケモノ | 29日のイベント【リョーマ:サーブで落ち葉】でGET | 通常会話用 |
| 部長 | 29日のイベント【手塚:大石と会話】 or 【手塚:手塚と橘】でGET | 通常会話用 |
| 山登 | 親愛度51以上で大石からGET | デート用 |
| キャンプ | 親愛度61以上で真田からGET | デート用 |
| 和食好き | 親愛度61以上で大石からGET | デート用 |
・ 必須イベントは ※ で、キーワード GETは KW で表示しています。
・ 他のキャラに話し掛けられた場合は、断っても親愛度に影響はありません。
・ 手塚がいない時はミニゲームが出来るキャラになるべく話し掛けるとメダルが集めやすいです。
| 手塚国光 GOOD END サンプルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 場所 | イベント名 | 詳細 |
| 7/27 | 豪華客船 | OP | KW:テニスGET | |
| 28 | PM 4:00 | 管理小屋 | 合宿所内検索 | |
| 8:00 | 広場 | 不安 | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【手塚さんかな】を選択 | ||
| 29 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 広場 | SOS製作 | ||
| 10:30 | 手塚不在の為、誰でもOK | |||
| 11:00 | 炊事場 | 大石と会話 | KW 手塚:部長GET | |
| 11:30 | 憩いの場 | リョーマと会話 | KW 手塚:バケモノGET | |
| 昼 | 強制 | 元気付け | ※この時点で一番親愛度が高いキャラ | |
| PM 2:00 | 炊事場 | 通常会話 | KW :テニス 使用 | |
| 2:30 | 作業場 | 薪拾い会話2 | 選択肢はどれでもOK | |
| 3:00 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 手塚:部長 使用 | |
| 3:30 | 管理小屋 | 不二と会話 | KW 手塚:笑顔GET | |
| 4:00 | 作業場 | 水汲み会話 | ||
| 4:30 | 管理小屋 | 笑顔 CG | ||
| 7:00 | 炊事場 | 練習場所 | 29日の大石と会話が発生済の場合、翌日に追加台詞あり | |
| 7:30 | 炊事場 | 手塚と橘 | ルアー作りルートなら【ルアー釣り〜】 読書イベントルートなら【テニス部】を選択 | |
| 8:00 | 炊事場 | 裁縫イベント | 発生条件:親愛度11以上 | |
| 8:30 | 管理小屋 | 大石と会話 | KW 手塚:全国制覇GET | |
| 夜 | 管理小屋 | 【手塚さんかな】を選択 | ||
| 30 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 9:00 | 強制 | テニスコート作り | 選択肢はどれでもOK | 10:00 | 広場 | コートを調べる | 発生条件:親愛度11以上 | 10:30 | 憩いの場 | ルアー作り | 【そうですね】を選択 発生条件:親愛度21以上で、手塚と橘イベントで【ルアー釣り】を選択 |
| 読書イベント | 【好きです】を選択 発生条件:親愛度21以上で、手塚と橘イベントで【テニス部】選択 | 11:00 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 手塚:バケモノ 使用 | 11:30 | 手塚不在の為、誰でもOK | PM 2:00 | 探索 | ハプニング CG |
【どうでしょ】 Point+4 → 【少し】 Point+2 → 【そんな事ない】 Point+2 → 【コマドリ】 Point+2 → 【弟】 Point+2を選択 ※Point合計が6以上の場合ハプニング発生 |
2:30 | ↓ | 3:00 | ↓ | 3:30 | ↓ | 4:00 | 手塚不在の為、切原とミニゲーム | 4:30 | 手塚不在の為、不二とミニゲーム | 7:00 | 炊事場 | ルアー作り2 | 発生条件:ルアー作り発生済 |
| 読書イベント2 | 発生条件:読書イベントで【好きです】を選択 | 7:30 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 手塚:全国制覇 使用 | 8:00 | 広場 | あの星は | 発生条件:親愛度31以上 | 8:30 | 広場 | 気遣いイベント | 発生条件:親愛度31以上 |
| 31 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 朝 | 強制 | 眼力 ※ | 発生条件:親愛度51以上 | |
| 10:00 | 管理小屋 | 通常会話 | KW 手塚:笑顔 使用 | |
| 10:30 | 炊事場 | 手塚のとまどい ※ | 発生条件:眼力発生済 | |
| 11:00 | 管理小屋 | 真田と会話 | KW 手塚:キャンプGET | |
| 11:30 | 憩いの場 | 通常会話 | ※手塚に話しかけられる | |
| PM 12:00 | 強制 | 意識 | 発生条件:手塚のとまどい発生済 | |
| 2:00 | 作業場 | 森での食料調達 | ※手塚で発生すると+5、他キャラで発生すると+4 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 3:00 | 管理小屋 | ミニゲーム | ||
| 3:30 | 作業場 | コケモモ ハプニング CG |
【先にすませた】 Point+3 → 【面白そう】 Point+3 → 【あります】 Point+2 → 【そうですね〜】 Point+3を選択 ※Point合計が7以上の場合ハプニング発生 発生条件:親愛度51以上 | |
| 4:00 | ↓ | |||
| 4:30 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 夕方 | 強制 | 対立イベント1 | 発生条件:意識発生済 | |
| 7:00 | 広場 | 真田と手塚 CG | 発生条件:31日のハプニング発生済 | |
| 7:30 | 炊事場 | 大石と会話 | KW 手塚:山登りGET | |
| 8:00 | ロッジ | 大石と会話 | KW 手塚:和食好きGET | |
| 8:30 | 憩いの場 | 跡部と密会? ※ | 発生条件:親愛度61以上 | |
| 夜 | 強制 | 手塚の口止め | 発生条件:跡部と密会?発生済 | |
| 8/1 | AM 7:30 | 起こしイベント CG | 発生条件:親愛度81以上 | |
| 朝 | 強制 | 対立イベント2 | 発生条件:跡部と密会?発生済 | |
| 炊事場 | くすぶる不満 | 発生条件:接近イベント発生済 | ||
| 10:00 | 炊事場 | 不審な態度 ※ | 【同じ事ですよ】を選択 発生条件:親愛度71以上で跡部と密会?発生済 | |
| 10:30 | 管理小屋 | 通常会話 | ||
| 11:00 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 11:30 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 昼 | 強制 | 手塚外出 | 発生条件:不審な態度で【同じ事ですよ】を選択 | |
| 強制 | 大石説得 | 発生条件:手塚外出発生済 | ||
| 夕方 | 強制 | 衝突回避? | 発生条件:大石説得未発生 | |
| 強制 | 対立イベント3 | 発生条件:大石説得、又は、衝突回避発生済 | ||
| 強制 | デートの誘い | 発生条件:不審な態度で【同じ事ですよ】を選択 | ||
| PM 7:00 | 広場 | デート ※ CG |
【つらい】 → 【はい】 → 【知っています】 → 【ゆっくり】 → 【普通なら〜】を選択 発生条件:不審な態度で【同じ事ですよ】を選択 | |
| 夜 | 強制 | ミーティング | 発生条件:不審な態度で【同じ事ですよ】を選択 | |
| 8/2 | 告白 ※ | 【手塚さん】を選択 | ||





