| END | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GOOD END | 親愛度 100(MAX) | 河村から告白 |
| NORMAL END | 親愛度 81〜99 | 主人公から告白 |
| Keyword | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| テニス | 自動的にGET | 通常会話用 |
| 実家がすし屋 | 親愛度11以上で不二からGET | 通常会話用 |
| すごいパワー | 親愛度11以上で桃城からGET | 通常会話用 |
| 亜久津と幼なじみ | 親愛度11以上でリョーマからGET | 通常会話用 |
| 生イクラ丼 | 親愛度11以上で菊丸からGET | 通常会話用 |
| 空手 | 親愛度11以上で乾からGET | デート用 |
| 河村の好み | 親愛度61以上で不二からGET | デート用 |
・ 必須イベントは※で、Keyword(KW) GETはKWで表示しています。
・ 他のキャラに話し掛けられた場合は、断っても親愛度に影響はありません。
・ 河村がいない時はミニゲームが出来るキャラになるべく話し掛けるとメダルが集めやすいです。
| 河村隆 GOOD END サンプルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 場所 | イベント名 | 詳細 |
| 7/27 | 豪華客船 | OP | KW:テニスGET | |
| 28 | PM 4:00 | ロッジ | 合宿所内検索 | |
| 8:00 | ロッジ | 不安 | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【河村さんかな】を選択 | ||
| 29 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 河村不在の為、誰でもOK | |||
| 10:30 | 広場 | 通常会話 | KW :テニス 使用 | |
| 11:00 | 憩いの場 | すごい筋肉 CG | ||
| 11:30 | 管理小屋 | 菊丸と会話 | KW 河村:生イクラ丼GET | |
| 昼 | 強制 | 元気付け | ※この時点で一番親愛度が高いキャラ | |
| PM 2:00 | 探索 | ハプニング CG |
【盛り上がる】 Point+3 → 【好き】 Point+2 → 【そんな事ない】 Point+3 → 【弟】を選択 ※Point合計が6以上の場合ハプニング発生 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 3:00 | ↓ | |||
| 3:30 | ↓ | |||
| 4:00 | 広場 | 乾と会話 | KW 河村:空手GET | |
| 4:30 | 河村不在の為、忍足か柳とミニゲーム | |||
| 7:00 | 管理小屋 | リョーマと会話 | KW 河村:亜久津と幼なじみGET | |
| 7:30 | 河村不在の為、誰でもOK | |||
| 8:00 | ロッジ | 通常会話 | KW 河村:亜久津と幼なじみ 使用 | |
| 8:30 | 憩いの場 | バーニング ※ | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【河村さんかな】を選択 | ||
| 30 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 広場 | 桃城と会話 | KW 河村:すごいパワーGET | |
| 10:30 | 河村不在の為、誰でもOK | |||
| 11:00 | 作業場 | 釣り会話 | 【結構ある】 or 【初めて】を選択 | |
| 11:30 | 炊事場 | 不二と会話 | KW 河村:実家がすし屋GET | |
| PM 2:00 | ロッジ | 通常会話 | KW 河村:実家がすし屋 使用 | |
| 2:30 | 管理小屋 | 荷物運び | 発生条件:親愛度11以上 | |
| 3:00 | 作業場 | 薪拾い会話1 | 【遠足】 or 【地域事業】を選択 | |
| 3:30 | 河村不在の為、誰でもOK | |||
| 4:00 | 作業場 | 薪拾い会話2 | 選択肢はどれでもOK | |
| 4:30 | ロッジ | 通常会話 | KW 河村:すごいパワー 使用 | |
| 7:00 | 広場 | 通常会話 | KW 河村:生イクラ丼 使用 → 【大好きですよ】を選択 | |
| 7:30 | 広場 | 罠作りを手伝い | 発生条件:親愛度31以上 | |
| 8:00 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 8:30 | 河村不在の為、誰でもOK | |||
| 31 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 広場 | 通常会話 | ||
| 10:30 | 炊事場 | 洗い物 | 発生条件:親愛度31以上 | |
| 11:00 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 11:30 | 炊事場 | さすがは寿司屋 ※CG | 発生条件:親愛度41以上 | |
| PM 2:00 | 河村不在の為、海堂とミニゲーム | |||
| 2:30 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 3:00 | 作業場 | 罠で大漁 | ※河村で発生すると+5、他キャラで発生すると+4 | |
| 2:30 | ↓ | |||
| 4:00 | 憩いの場 | ミニゲーム | ||
| 4:30 | 河村に話し掛けられる | |||
| 夕方 | 強制 | 対立イベント1 | 発生条件:さすがは寿司屋発生済 | |
| 7:00 | 河村に話し掛けられる | |||
| 7:30 | 広場 | キャッチ ※ | 発生条件:対立イベント1発生済で、乾の『急接近イベント』未発生 | |
| 8:00 | 炊事場 | 不二と会話 | KW 河村:河村の好みGET | |
| 8:30 | 憩いの場 | 通常会話 | ||
| 8/1 | AM 7:30 | 起こしイベント | 発生条件:親愛度81以上 | |
| 朝 | 強制 | 対立イベント2 | 発生条件:さすがは寿司屋発生済 | |
| 強制 | 河村の逡巡 | 発生条件:キャッチ発生済 | ||
| 午後 | 強制 | 手塚に講義 | 発生条件:バーニング、キャッチ共に発生済 | |
| 夕方 | 強制 | 衝突回避? | 発生条件:手塚に講義未発生 | |
| 強制 | 対立イベント3 | 発生条件:手塚に講義、又は、衝突回避発生済 | ||
| 強制 | デートの誘い | 発生条件:手塚に講義発生済 | ||
| PM 7:00 | 広場 | デート ※ | 【そんな事ない】を選択 | |
| 夜 | 強制 | ミーティング | 発生条件:さすがは寿司屋発生済 | |
| 8/2 | 告白 ※ | 【隆さん】を選択 | ||
| 選択肢ありの通常会話 | ||
|---|---|---|
| キミは平気? | 平気ですよ | +2 |
| キミも、残してるの? | すべての選択肢 | +2 |
| 血液型は何型? | A型 | +3 |





