| END | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GOOD END | 親愛度 100(MAX) | 桃城から告白 |
| NORMAL END | 親愛度 81〜99 | 主人公から告白 |
| Keyword | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| テニス | 自動的にGET | 通常会話用 |
| 曲者 | 親愛度11以上で乾からGET | 通常会話用 |
| 桃城の好み | 親愛度11以上で不二からGET | 通常会話用 |
| 自転車2人乗り | 親愛度11以上でリョーマからGET | 通常会話用 |
| ダンクスマッシュ | 親愛度11以上で忍足からGET | 通常会話用 |
| 海堂とライバル | 親愛度11以上で手塚からGET | 通常会話用 |
| 体感ゲーム | 親愛度21以上でリョーマからGET | デート用 |
| 音楽 | 親愛度61以上で海堂からGET | デート用 |
・ 必須イベントは※で、Keyword(KW) GETはKWで表示しています。
・ 他のキャラに話し掛けられた場合は、断っても親愛度に影響はありません。
・ 桃城がいない時はミニゲームが出来るキャラになるべく話し掛けるとメダルが集めやすいです。
| 桃城武 GOOD END サンプルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 場所 | イベント名 | 詳細 |
| 7/27 | 豪華客船 | OP | KW:テニスGET | |
| 28 | PM 4:00 | 広場 | 合宿所内検索 | |
| 8:00 | 広場 | 不安 | ||
| 夜 | 管理小屋 | 【桃城くんかな】を選択 | ||
| 29 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 憩いの場 | 通常会話 | KW :テニス 使用 | |
| 10:30 | 炊事場 | 忍足と会話 | KW 桃城:ダンクスマッシュGET | |
| 11:00 | 憩いの場 | 切り株倒し CG | ||
| 11:30 | 管理小屋 | 薪割りで勝負 CG | 【桃城】を選択 | |
| 昼 | 強制 | 元気付け | ※この時点で一番親愛度が高いキャラ | |
| PM 2:00 | 炊事場 | 手塚と会話 | KW 桃城:海堂とライバルGET | |
| 2:30 | 管理小屋 | 乾と会話 | KW 桃城:曲者GET | |
| 3:00 | 探索 | ハプニング CG |
【そうでもない】 Point+2 → 【遊びに行く】 Point+2 → 【ちょっと気になる】 Point+2 → 【夏】 Point+2 → 【好き】 Point+1を選択 ※Point合計が8以上の場合ハプニング発生 | |
| 3:30 | ↓ | |||
| 4:00 | ↓ | |||
| 4:30 | ↓ | |||
| 7:00 | 管理小屋 | リョーマと会話 | KW 桃城:自転車2人乗りGET | |
| 7:30 | 桃城不在の為、誰でもOK | |||
| 8:00 | 憩いの場 | カブトムシみっけ | ||
| 8:30 | 憩いの場 | 通常会話 | KW 桃城:曲者 使用 | |
| 夜 | 管理小屋 | 【桃城くんかな】を選択 | ||
| 30 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 10:00 | 憩いの場 | リョーマと会話 | 【結構好きでやるけど】を選択 KW 桃城:体感ゲームGET | |
| 10:30 | 作業場 | 水汲み会話1 | ||
| 11:00 | 広場 | 桃城と忍足 | ||
| 11:30 | 憩いの場 | 通常会話 | KW 桃城:自転車2人乗り 使用 | |
| PM 2:00 | 作業場 | 水汲み会話2 | 【お弁当だよ】 → 【自分で作ってる】を選択 | |
| 2:30 | 炊事場 | 通常会話 | KW 桃城:ダンクスマッシュ 使用 CG | |
| 3:00 | 憩いの場 | 昆虫大バトル | 【桃城のキングピーチ】を選択 | |
| 3:30 | 広場 | 通常会話 | KW 桃城:海堂とライバル 使用 | |
| 4:00 | 桃城不在の為、切原とミニゲーム | |||
| 4:30 | 作業場 | 薪拾い会話 | 【マンガ】を選択 | |
| 7:00 | 炊事場 | 不二と会話 | KW 桃城:桃城の好みGET | |
| 7:30 | ロッジ | 通常会話 | KW 桃城:桃城の好み 使用 | |
| 8:00 | 広場 | ラケッティング? | 発生条件:親愛度21以上 | |
| 8:30 | 広場 | 天気を当てる1 | 発生条件:親愛度31以上 | |
| 31 | AM 7:30 | 朝の挨拶 | ※ランダムのためリロードを繰り返すとOK | |
| 朝 | 強制 | 天気を当てる2 | 発生条件:天気を当てる1発生済 | |
| 10:00 | 炊事場 | 洗濯 CG | 発生条件:親愛度31以上 | |
| 10:30 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 11:00 | 桃城不在の為、誰でもOK | |||
| 11:30 | 憩いの場 | 通常会話 | ||
| PM 2:00 | 炊事場 | 通常会話 | ||
| 2:30 | 管理小屋 | 接近イベント ※ CG | 発生条件:親愛度41以上 | |
| 3:00 | 作業場 | 罠で大漁 | ※桃城で発生すると+5、他キャラで発生すると+4 | |
| 3:30 | ↓ | |||
| 4:00 | 憩いの場 | 海堂と会話 | KW 桃城:音楽GET | |
| 4:30 | ロッジ | ミニゲーム | ||
| 夕方 | 強制 | 対立イベント1 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 7:00 | 桃城不在の為、誰でもOK | |||
| 7:30 | ロッジ | 通常会話 | ||
| 8:00 | 管理小屋 | 意識イベント | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 8:30 | 管理小屋 | 通常会話 | ||
| 8/1 | AM 7:30 | 起こしイベント | 発生条件:親愛度81以上 | |
| 朝 | 強制 | 対立イベント2 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 強制 | 悪巧み | 発生条件:接近イベント発生済 | ||
| 午後 | 強制 | 独断専行 | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 夕方 | 強制 | 衝突回避? | 発生条件:独断専行未発生 | |
| 強制 | 対立イベント3 | 発生条件:独断専行、又は、衝突回避発生済 | ||
| 強制 | デートの誘い | 発生条件:独断専行発生済 | ||
| PM 7:00 | 広場 | デート ※ |
【最近慣れてきたから】 → 【ちょっと速いかも】 → 【好きだよ】 → 【うん、好き】を選択 | |
| 夜 | 強制 | ミーティング | 発生条件:接近イベント発生済 | |
| 8/2 | 告白 ※ | 【武くん】を選択 | ||
| 選択肢ありの通常会話 | ||
|---|---|---|
| お前は兄弟いんのか? | すべての選択肢 | +1 |
| お前ヒーリング系の曲ってよく聴くのか? | すべての選択肢 | +2 |
| 血液型は何型なんだ? | A型 | +3 |





